公司业绩
电力工程
序号 | 项目名称 | |||
1 | NO.2016G41 地块项目变电所工程 | |||
2 | 如皋市江安镇江安初级中学新变电所设施项目 | |||
3 | 南通宏伟新材料有限公司新增 250KVA 箱变工程 | |||
4 | 江苏金海置业有限公司(紫金公馆(一期)-10KV 配电工程) | |||
5 | 南通如皋 2020 年一季度资本配电网工程 | |||
6 | 江苏芯界新能源科技有限公司供电外线工程 | |||
7 | 如皋壹言广场临时电工程 | |||
8 | 南京市第十四中学暑期维修项目电力施工 | |||
9 | 南京市第二十七初级中学教学楼改造工程电增容改造工程施工 | |||
10 | 江苏海安省级现代农业示范区鲜果产业园变压器采购安装 | |||
11 | 南通海安 10KV 营工线孙庄村 27 组配变及400V 线路迁移钢杆基础工程 | |||
12 | 2020 年度新建居住区供配电工程项目施工三十八标段 | |||
13 | 2020 年度新建居住区供配电工程项目施工四十四标段 | |||
14 | 宝应县生态新城文津路及一横河污水管线 0.4kV 配电工程-元沟线 | |||
15 | 宝胜路南侧、光华职业学校东侧地块基建用电工程 | |||
16 | 高新区金属表面处理中心二期工程供电杆线迁移 | |||
17 | 南通海安碧桂园示范区供电排管工程施工 | |||
18 | 如皋 100 亩项目用电工程 | |||
19 | 如皋雍锦园东区用电工程 | |||
20 | 如皋市一下未来科技城项目施工用电工程 | |||
21 | 现代城基建用电工程 | |||
22 | 中骏南通如皋市长江镇未来海岸南 A、B地块项目施工临时用电及外线工程 | |||
23 | 新疆乌鲁木齐银川路丽都安平府电力安装工程(含外线) | |||
24 | 新疆乌什县新华小区居民配电安装工程 | |||
25 | 新疆乌鲁木齐中国人寿大厦电力增容改造施工项目 | |||
26 | 新疆和田市“玉源壹品 ”小区电气安装工程 | |||
27 | 朐阳社区服务中心 10KV 配电工程 | |||
28 | 如皋市公安局防暴基地变压器工程 | |||
29 | 产品测试二配套停车场充电桩供配电工程 | |||
30 | 110KV 学景等 43 座变电站安防设施设备维护 | |||
31 | 国电南瑞江宁基地充电桩配套配电 EPC总承包项目 | |||
32 | 兴化昌荣 50MWp风电项目电气预防性实验技术服务 | |||
33 | 2021 年 110KV 新区 44 座变电站安防设施维护 | |||
34 | 如东产业园热电联产项目发电机变压器组(含高压厂用电源)保护、启备变保护 | |||
35 | 海安保障性住房(幸福城接入)通信工程-劳务分包 | |||
36 | 2021 年供电线缆运行监控设备安装项目 | |||
37 | 江苏连云港赣榆 220kV 梁丘变电缆通道新建工程 | |||
38 | 碧桂园小区 10kV 外线接入工程(增补 1) | |||
39 | 2021 年江苏思极科技服务有限公司南通地区电力杆塔附挂光缆运维服务-包 7 | |||
40 | 2021 年度广瑞路街道背街小巷整治改造工程项目(一标段) | |||
41 | 镇江扬中 2021 年联合镇配电运检抢驻点修缮 | |||
42 | 2021 年盐城供电公司营销部“ 网上国网 ”APP 运营推广 | |||
43 | 2021 年国网江苏南通开发区第二批抢修框架-抢修 | |||
44 | 国网江苏镇江供电公司城区供电服务中心锅盖面店气改电市场调研及推广业务咨询服务 | |||
45 | 2021 年国网江苏南通如皋市供电公司大院及调度大楼视频监控设备修理服务 | |||
46 | 2021 年如皋地区第三批配农网工程-架空线路(含电缆)施工-架空线路(含电缆)~包 1 | |||
47 | 国网南通市海门区供电公司余东抢修驻点房屋修理 | |||
48 | 南通中洋置业有限公司中洋金砖公寓房地产开发项目 10kV 供配电 | |||
49 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 2*1000MW 机组综合升级项目 EPC 总承包项目发变组保护设备 | |||
50 | 2022 年国网盐城供电公司盐都三新安全工器具试验项目 | |||
51 | 扬中市供电公司 2022 年普庆仓库房屋修理 | |||
52 | 国网镇江供电公司 2022 年大港仓库智能化设备运维项目 | |||
53 | 江苏常熟发电有限公司#1,#2 机发变组保护装置 | |||
54 | 国网镇江供电公司整县光伏接入配电网技术情报数据处理服务 | |||
55 | 如皋龙湖丽园东项目充电桩施工工程 | |||
56 | 西场花苑 C 区保障性住房一期工程 1-10幢号楼通信配套三网合一工程施工 | |||
57 | 如皋市 2022 年吴窑镇分散农户生活污水片区化治理项目二标段 | |||
58 | 南通如皋 2022 年 10kV 及以下第一批配农网及农村计量施工-架空线路(含电缆)施工-包 1 | |||
59 | 国网江苏连云港赣榆 110kV 城头变等变电站防汛设备修理服务 | |||
60 | 中能建华东院太仓发电厂 500 千伏升压站保护改造工程 | |||
61 | 镇江弘顺热电有限公司 2X75/h 次高温次高压循环流化床锅炉配套烟气处理设施 | |||
62 | 广西康明斯工业发动机联合厂房 4.7MW光伏发电项目 |
综合能源及微网工程
序号 | 项目名称 | |||||
1 | 北景庄村办公室 22KW 屋顶光伏发电项目 | |||||
2 | 江苏金夏纺织有限公司 0.83135MW 分布式光伏发电项目 | |||||
3 | 如东县洋口镇敬老院慈善 500KWp分布式光伏项目 | |||||
4 | 江苏农垦助残扶贫分布式 18MWp光伏电站项目 | |||||
5 | 海安春华线业有限公司 2 号厂房 980KWp屋顶分布式光伏发电项目 | |||||
6 | 无锡市布勒机械制造有限公司 1.4911MWp 分布式屋顶光伏项目 | |||||
7 | 南通苏源化纤有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目 | |||||
8 | 星徽精密制造泰州有限公司 795.96kwp 光伏发电装置项目 | |||||
9 | 独山县上司村 40MWp光伏电站项目 | |||||
10 | 溧阳钢锐精密 2.2MWp+6MWp屋顶分布式光伏项目 | |||||
11 | 济宁历城区仲宫镇高而办事处 2017 年财政专项扶贫光伏发电一标段 | |||||
12 | 新疆鄯善 20MWp光伏电站项目 | |||||
13 | 老坝港 15MW 光伏电站项目 | |||||
14 | 南京园博园充电桩及分布式光伏采购项目 | |||||
15 | 陈和明、葛金宝、陆凤鸣等 18 户户用分布式屋顶光伏建设 | |||||
16 | 海安海太铸造有限公司生产车间一期屋顶 1.6MWp 分布式光伏 | |||||
17 | 海安海太铸造有限公司生产车间二期屋顶 2MWp分布式光伏 | |||||
18 | 宝应县新瑞 10MW 渔光互补发电项目 | |||||
19 | 亚振家居股份有限公司 1312.74kw 屋面分布式光伏发电项目 | |||||
20 | 通为电气海安有限公司办公楼 800KWp屋顶分布式光伏 | |||||
21 | 江西泰禾 50MW 农光互补光伏发电项目 | |||||
22 | 浙江正泰电气洋口港 3.5MWp 分布式屋顶光伏发电项目 | |||||
23 | 海安盛源新能源有限公司 6.4MWp 分布式光伏发电项目 | |||||
24 | 张桂芳、袁桂所等 15 户个人房屋屋顶分布式光伏建设(散户项目) | |||||
25 | 江苏九旭药业有限公司 1MWp 分布式光伏项目 | |||||
26 | 苏州佳世达电通有限公司 7.2MWp 分布式光伏发电 EPC 总承包工程 | |||||
27 | 宿迁国邦玻璃屋顶光伏发电项目 646.37KW | |||||
28 | 金科财税大厦屋顶光伏发电项目 276.86KW | |||||
29 | 中化山东肥业厂房屋顶光伏项目 2.16MW | |||||
30 | 迪皮埃风电叶片(扬州)有限公司分布式光伏发电项目 1.82MW | |||||
31 | 扬州绿扬水泥发展有限公司 3MWp屋顶分布式光伏发电项目 | |||||
32 | 扬州晶创新能源科技有限公司江苏迅维电子 3.44MW 分布式发电项目 | |||||
33 | 国网扬州综合能源服务(仪征大众联合)3.7MWp 分布式项目 | |||||
34 | 立隆电子(惠州)有限公司光伏发电项目 EPC 总承包工程 | |||||
35 | 中化山东肥业厂房屋顶光伏总包项目 | |||||
36 | 钢锐精密机械 2.02675MWp 光伏施工项目 | |||||
37 | 华能江苏综合能源服务有限公司威鹰机械 5 兆瓦光伏电站 EPC 项目 | |||||
38 | 友达光电(昆山)有限公司光伏发电 18MW 项目 EPC 总承包工程 | |||||
39 | 友达光电(苏州)有限公司光伏发电 9MW 项目 EPC 总承包工程 | |||||
40 | 国能江苏公司 2022 年 8 月高邮国联制衣分厂光伏分布式 400KW 项目 | |||||
41 | 国网扬州综合能源服务太极实业光伏 1.6MW 施工项目 | |||||
42 | 常州市赫利来塑料有限公司 504.9KWp 太阳能光伏发电项目 | |||||
43 | 云谷 75.35kW 分布式光伏 EPC 项目 | |||||
44 | 国网扬州综合能源服务有限公司扬州赛乐服饰 2MWp分布式光伏项目 | |||||
45 | 国能无锡环保科技厂区分布式光伏 800KWp 工程 | |||||
46 | 江苏恒泽股份有限公司屋顶分布式 400KWp光伏发电项目 | |||||
47 | 国能江苏宝应柳堡、山阳 4.92MWp 分布式发电项目 | |||||
48 | 广东喜之郎集团(南京、阳江、四川基地)25MWp 屋顶分布式 | |||||
49 | 正北沟光伏电站 2.5 兆瓦续建工程 | |||||
50 | 海安能楹电力有限公司 3.1MW 屋面光伏项目安装工程 |
智能化工程
序号 | 项目名称 | |||||
1 | 海安王府宾馆监控系统工程 | |||||
2 | 无锡华润微电子有限公司电子监控系统工程 | |||||
3 | 海安世纪佳园别墅小区智能化系统工程 | |||||
4 | 海安县鲁班园监控音响工程 | |||||
5 | 青岛崂山风景区电子控制系统工程 | |||||
6 | 海安凤凰华庭小区智能化系统工程 | |||||
7 | 海安安达步行街智能化系统工程 | |||||
8 | 大公镇校园网及监控系统工程 | |||||
9 | 吉庆小学校园网系统工程 | |||||
10 | 信拓滨湖国际智能化系统工程 | |||||
11 | 晨郎东方花园弱电工程施工 | |||||
12 | 尚城花苑项目二期、三期智能化工程 | |||||
13 | 天澜湾二期、三期智能化工程 |
市政公用及土建工程
序号 | 项目名称 | |||||
1 | 2017年李堡镇堡河村亮化工程路灯采购及安装 | |||||
2 | 南京市浦口区芝麻河河道整治工程 | |||||
3 | 海安县连申线管道工程 | |||||
4 | 安徽天章水岸小区外管网工程 | |||||
5 | 雅周镇—雅旁路路基、路面及排水等工程 | |||||
6 | 大星路路基、路面及排水等工程 | |||||
7 | 界墩花苑(三期)工程东区亮化工程 | |||||
8 | S328路灯改造、原集贤路路灯新建工程 | |||||
9 | 联抗路、宝千路路基、路面及排水等工程 | |||||
10 | 安徽天章水岸小区公共部分装修工程 | |||||
11 | 南京绿地之窗欣佰建设室内装修工程 | |||||
12 | 南京阅景龙江国际公寓私人住宅装修工程 | |||||
13 | 海安天澜湾二期、三期公共部分装修工程 | |||||
14 | 新疆德邦房地产开发有限公司土建工程建筑总承包 |
通信工程
序号 | 项目名称 | |||||
1 | 中国联通青岛市绣针河长途光缆线路工程 | |||||
2 | 中国联通烟台市长途光缆线路工程 | |||||
3 | 中国鲁通黄岛中继光缆216芯线路工程 | |||||
4 | 无锡网通通信线路及综合代维工程 | |||||
5 | 苏州昆山网通管线工程及综合代维工程 | |||||
6 | 浙江省铁通公司温州分公司管线工程 | |||||
7 | 山东省青岛市通信有限公司市区通信线路工程 | |||||
8 | 中国联通公司青岛市分公司市区光缆线路工程 | |||||
9 | 中国移动公司青岛市分公司市区光缆线路工程 | |||||
10 | 江苏电信股份有限公司南京分公司线路工程 | |||||
11 | 中国移动公司南通市分公司市区光缆线路工程 | |||||
12 | 中国移动公司河南省分公司市区光缆线路工程 | |||||
13 | 中国移动公司河南省分公司管线工程 | |||||
14 | 江苏电信股份有限公司南京分公司线路工程及综合代维工程 |